平成19年度における地域別の最低賃金になります。
最低賃金による時給は

北海道 654円  青森  619円  岩手 619円  宮城 639円
秋田  618円  山形  620円   福島 629円  茨城 665円
栃木  671円  群馬  664円  埼玉 702円  千葉 706円
東京  739円  神奈川 736円  新潟 657円  富山 666円
石川  662円  福井  659円  山梨 665円  長野 669円
岐阜  685円  静岡  697円  愛知 714円  三重 689円
滋賀  677円  京都  700円  大阪 731円  兵庫 697円
奈良  667円  和歌山 662円  鳥取 621円  島根 621円
岡山  658円  広島  669円  山口 657円  徳島 625円
香川  640円  愛媛  623円  高知 622円  福岡 663円
佐賀  619円  長崎  619円  熊本 620円  大分 620円
宮崎  619円  鹿児島 619円  沖縄 618円

になります。

スポンサードリンク